Vsi spodnji grafikoni in tabele odražajo podatke, objavljene 19. 8. 2022 s spletnega mesta VAERS, ki vključujejo podatke iz ZDA in tujine ter so posodobljeni do: 12. 8. 2022
Povzetek na visoki ravni | Cepiva proti COVID19 (dec’2020 – danes) | Vsa druga cepiva od leta 1990 do danes | Cepiva proti COVID19 samo v ZDA (december 2020 – danes) | Samo podatki ZDA Vsa druga cepiva od leta 1990 do danes |
---|---|---|---|---|
Število življenjsko nevarnih dogodkov | 33.583 | 14.658 | 13.022 | 10.022 |
Število hospitalizacij | 173.449 | 85.133 | 67.134 | 39.481 |
Število prirojenih napak po cepljenju | 1.140 | 201 | 534 | 108 |
Število neželenih učinkov | 1.385.401 | 891.852 | 857.346 | 774.647 |
Število smrti | 30,347 * | 9.901 * | 14.061 | 5,402 |
Število trajnih invalidnosti po cepljenju | 56.734 | 21.283 | 14.636 | 13.143 |
Število obiskov pisarne | 203.191 | 52.763 | 168.943 | 50.331 |
Število obiskov urgentne sobe/oddelka | 133.819 | 213.986 | 102.390 | 204.250 |
Smrti
[Cepiva, ki niso vključena zgoraj (zaradi n < 20 vseh smrti): adenovirus, kolera, mrzlica denga, encefalitis, ebola, lymska bolezen, mumps, oslovski kašelj, kuga, rdečke, črne koze]
Neželeni dogodki
[Cepiva, ki niso vključena zgoraj (zaradi n < 500 skupnih neželenih učinkov): adenovirus, kolera, mrzlica denga, ebola, mumps, oslovski kašelj, kuga]
Simptomi
Spodnji diapozitiv je bil vzet iz dokumenta FDA z dne 22. oktobra 2020 in vsebuje seznam možnih neželenih učinkov, povezanih s cepivi proti covidu-19.
- Vir: ` Predstavitev sestanka Svetovalnega odbora za cepiva in sorodne biološke izdelke, 22. oktober 2020 «.
Naslednja tabela navaja število neželenih dogodkov, najdenih v podatkih VAERS, ki se ujemajo z zgoraj navedenimi rezultati:
Simptom s seznama FDA | Skupni (nesmrtonosni) neželeni dogodki za cepivo proti covidu-19 |
Skupno število smrti zaradi cepiva proti covidu-19 | Skupni (nesmrtonosni) neželeni dogodki za vsa druga cepiva (1990-danes) | Skupno število smrti za vsa druga cepiva \(1990-danes\) |
---|---|---|---|---|
Guillain-Barre | 2883 | 57 | 4520 | 142 |
Akutni diseminirani encefalomielitis | 225 | 7 | 447 | 30 |
Transverzalni mielitis | 650 | 5 | 848 | 16 |
Encefalitis | 2722 | 358 | 4884 | 475 |
Konvulzije/krči | 17028 | 553 | 30103 | 529 |
Možganska kap | 16427 | 1481 | 1641 | 113 |
Narkolepsija, katapleksija | 322 | 6 | 386 | 3 |
Anafilaksija | 50395 | 190 | 41502 | 173 |
Akutni miokardni infarkt (srčni napad) | 5474 | 1527 | 342 | 155 |
Miokarditis/perikarditis | 23328 | 343 | 980 | 88 |
Avtoimunska bolezen | 2183 | 33 | 1133 | 16 |
Druge akutne demielinizirajoče bolezni | 414 | 7 | 867 | 25 |
Nosečnost in izidi poroda (splavi) | 4670 | 145 | 2902 | 49 |
Druge alergijske reakcije | 2494 | 4 | 2080 | 3 |
trombocitopenija | 6252 | 488 | 3635 | 137 |
Diseminirana intravaskularna koagulacija | 280 | 90 | 61 | 26 |
Venska trombembolija | 25974 | 1539 | 689 | 114 |
Artritis in artralgija/bolečine v sklepih | 82594 | 285 | 29213 | 79 |
Kawasakijeva bolezen | 98 | 2 | 725 | 9 |
Sindrom sistemskega vnetnega odziva | 937 | 64 | 368 | 6 |
Tveganja COVID19, povezana s cepljenjem, vs. gripa
Ta niz številk primerja cepivo proti COVID19 s tradicionalnimi cepivi proti gripi. Odstotki `Tveganja smrti’ so odvisni od podatkov `# cepljenj’, ki so le približni in so bili povzeti iz poročila CDC o pokritosti cepljenja proti gripi za sezono 2019-2020 in iz CDC-jevih Trendov cepljenja v ZDA za COVID19 cepljenja.
Cepljenja proti covidu 19 do 31. 5. 2021 v primerjavi s cepljenji proti gripi 1. 7. 2019 – 31. 5. 2020 (zadnja celotna sezona gripe)
Vrsta cepiva | Št. cepljenj [3] | # smrti | Tveganje smrti | Odstotek | Smrti/Mill. Cepljenja [3] |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 | 173.311.866 [2] | 5,805 | 1 od 29.856 | 0,003349 % | 33.49 |
gripa | 167.447.642 [1] | 33 | 1 od 5.074.171 | 0,000020 % | 0,20 |
Vrsta cepiva | Št. cepljenj [3] | Število neželenih učinkov | Tveganje neželenih učinkov | Odstotek | AEs/Mill. Cepljenja [3] |
---|---|---|---|---|---|
COVID-19 | 173.311.866 | 566.876 | 1 v 306 | 0,327084 % | 3.270,84 |
gripa | 167.447.642 | 9,729 | 1 od 17.211 | 0,00581 % | 58.10 |
[1] število cepljenj proti gripi na podlagi ocenjenih podatkov o pokritosti s cepivom proti gripi iz CDC in ocenjenih podatkov o prebivalstvu iz popisa prebivalstva v ZDA . Letni podatki o cepljenju proti gripi zajemajo obdobje od 1. 7. do 31. 5. naslednjega leta.
[2] število cepljenj proti covidu19 na podlagi ocen CDC’s Vaccination Trends in the US [2]
[3] Osebe, cepljene z vsaj enim odmerkom.
Podatki o cepivu po proizvajalcu
Proizvajalec | # smrti | % Smrti | Povprečno število smrti/dan | # Smrti v ZDA | Aplicirani odmerki v ZDA | Povprečno število smrti v ZDA/mil. Odmerki | Dnevi od odobritve EUA | Datum odobritve EUA- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANSSEN | 2,631 | 8,63 % | 4,95 | 1,693 | 18.856.293 | 89,78 | 532 | 26.2.21 |
MODERNA | 8,094 | 26,56 % | 13.45 | 5,913 | 228.793.653 | 25.84 | 602 | 18.12.20 |
PFIZER\BIONTECH | 19.572 | 64,23 % | 32.14 | 6,444 | 359.289.983 | 17.94 | 609 | 12/11/20 |
NEZNANI PROIZVAJALEC | 176 | 0,58 % | 56 | 636.434 |
Proizvajalec | # neželenih učinkov | % neželenih učinkov | Povprečni AE/dan | # AE v ZDA | Aplicirani odmerki v ZDA | Povprečni AE v ZDA/mil. Odmerki | Dnevi od odobritve EUA | Datum odobritve EUA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANSSEN | 93.213 | 6,69 % | 175.21 | 70.257 | 18.856.293 | 3725,92 | 532 | 26.2.21 |
MODERNA | 471.078 | 33,82 % | 782.52 | 390.639 | 228.793.653 | 1707,39 | 602 | 18.12.20 |
PFIZER\BIONTECH | 821.738 | 59 % | 1349,32 | 396.657 | 359.289.983 | 1104 | 609 | 12/11/20 |
NEZNANI PROIZVAJALEC | 6,808 | 0,49 % | 3,748 | 636.434 | ||||
NOVAVAX | 29 | 0 % | 0,97 | 26 | 11.990 | 2168,47 | 30 | 13.7.22 |
Podatki o cepivih po spolu
Podatki o cepivih glede na lokacijo
Priklic zgodovine
* Predvideno
Viri
- Podatki o cepivih (Covid-19 in druga cepiva) povzeti s spletnega mesta VAERS CDC, ki se nahaja tukaj: https://vaers.hhs.gov/data/datasets.html . Podatkovni nizi VAERS v obliki datotek csv se tedensko odstranijo in vnesejo v bazo podatkov za poročanje/analizo. Podatkovne datoteke so na voljo vse do leta 1990.
- Število razdeljenih odmerkov za druga cepiva je navedeno v poročilu NVICP Data and Statistics tukaj: https://www.hrsa.gov/sites/default/files/hrsa/vaccine-compensation/data/data-statistics-report.pdf
- Številke za cepiva proti covidu-19, ki jih daje proizvajalec, najdete tukaj: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccinations_vacc-total-admin-rate-total
- Številke skupnih odmerkov cepiva proti covidu-19 najdete tukaj: https://data.cdc.gov/Vaccinations/COVID-19-Vaccination-Trends-in-the-United-States-N/rh2h-3yt2
- Številke odmerkov cepiva proti gripi, danih za sezono 2019–2020, najdete tukaj: https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm
- Številke za zdravila, ki jih ureja FDA, vzete s spletnega mesta FDA FAERS, ki se nahaja tukaj: https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event- sistem za poročanje-faers-javna nadzorna plošča